OE NUMBER | SUIT FOR | SUIT FOR CARS | Engine, model and displacement | Year |
12641847 | 别克 | 君威 | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2011-2017 |
HFS034-252B | 君威 | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011-2017 | |
HSF034-252A | 威朗 | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2012-2017 | |
HSF034-252 | 威朗 | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2012-2017 | |
12608371 | 君越 | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010-2016 | |
12633115 | 雪佛兰 | 探界者 | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2010-2017 |
2633423 | 探界者 | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010-2017 | |
12639694 | 科帕奇 Sport | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2011-2015 | |
科帕奇 Sport | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2011-2015 | ||
Impala | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014 | ||
迈锐宝 | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated | 2013-2014 | ||
GMC | Terrain | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2010-2017 | |
Terrain | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010-2017 |
这类泵Z常见于钢材制造企业,关键在酸洗钝化全过程中充分发挥,因为它有着较好的耐化学性能。
由于非金属材料磁性推动高压清洗泵具备好的力矩传送,换句话说即使在低工作温度下也可以提升黏度,因此其性能指标不易遭受环境要素的限定。高压清洗泵机器设备安全性运转的稳定性。柱塞油泵批发为了确保泵机器设备的可靠运作,泵机器设备的监管更为标准。本年度维修、月度二次维护保养和日常一次维护规章制度全是确保泵机器设备安全性运转的对策。高压油泵直销为了确保安全操作规程的稳定性,务必严格遵守实际操作员工技术性素养的专业培训和提升及其操作规程的实行。这种安全性电脑操作系统的执行是确保泵机器设备运作稳定性的确保。