OE NUMBER | SUIT FOR | SUIT FOR CARS | Engine, model and displacement | Year |
0261520197 | 路虎 | Range Rover Sport/揽胜运动版 | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2010-2019 |
0261520134 | Range Rover Sport | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | 2014-2018 | |
LR081595 | Range Rover Velar/揽胜星脉 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | 2017-2019 | |
AJ812357 | Discovery/发现 | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | 2017-2019 | |
C2Z22287 | Discovery | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | 2017-2019 | |
LR032174 | Range Rover/揽胜 | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | 2010-2018 | |
66806 | Range Rover | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | 2017-2018 | |
HDP-5-PE | Range Rover | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | 2014-2018 | |
LR4/发现4 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | 2013-2016 | ||
LR4 | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010-2013 | ||
捷豹 | F-Type | 3.0 SCV6 S AWD -- X152 2995cc 280KW 380HP 306PS | 2014-2020 | |
5.0 SCV8 R AWD -- X152 5000cc 405KW 551HP 508PS | 2014-2020 | |||
5.0 SCV8 SVR / SCV8 P575 R AWD -- X152 5000cc 423KW 575HP 508PS;AJ133G2 | 2015-2020 | |||
SCV6 400 SPORT AWD -- X152 2995cc 294KW 400HP 306PS | 2016-2020 | |||
3.0 SCV6 RWD -- X152 2995cc 250KW 340HP 306PS | 2012-2020 | |||
3.0 SCV6 S RWD -- X152 2995cc 280KW 380HP 306PS | 2012-2020 | |||
5.0 SCV8 R RWD -- X152 5000cc 405KW 551HP 508PS | 2013-2020 | |||
5.0 SCV8 S RWD -- X152 5000cc 364KW 495HP 508PS | 2012-2020 | |||
SCV6 400 SPORT RWD -- X152 2995cc 294KW 400HP 306PS | 2016-2020 | |||
XE | 3.0 S RWD -- X760 2995cc 250KW 340HP 306PS | 2015-2020 | ||
XF | 3.0 AWD -- X260 2995cc 250KW 340HP 306PS | 2015-2020 | ||
3.0 AWD -- X250 2995cc 250KW 340HP 306PS | 2012-2013 | |||
3.0 RWD -- X260 2995cc 250KW 340HP 306PS | 2015-2020 | |||
3.0 RWD -- X250 2967cc 175KW 238HP AJ6WG | 2008-2013 | |||
3.0 RWD -- X250 2995cc 250KW 340HP 306PS | 2012-2013 | |||
5.0 RWD -- X250 5000cc 283KW 385HP 508PN | 2014-2015 | |||
5.0 Kompressor RWD -- X250 5000cc 346KW 471HP 508PS | 2009-2015 | |||
5.0 Kompressor RWD -- X250 5000cc 375KW 510HP 508PS | 2009-2015 | |||
5.0 Kompressor RWD -- X250 5000cc 380KW 517HP 508PS | 2013-2015 | |||
5.0 XFR-S RWD -- X250 5000cc 405KW 550HP 508PS | 2012-2015 | |||
XJ | 3.0 SCV6 AWD -- X351 2995cc 250KW 340HP 306PS | 2020 | ||
3.0 SCV6 RWD -- X351 2995cc 250KW 340HP 306PS | 2020 | |||
5.0 SCV8 RWD -- X351 5000cc 405KW 550HP 508PS | 2020 |
汽油泵的功用是给予各柴油泵及冷启喷油泵所必需的成品油。高压油泵柱塞在电子元器件控制汽油喷射系统中使用的电动汽油泵一般有二种类型,即涡升降式电动汽油泵和叶片式电动汽油泵。涡升降式电动汽油泵,泵壳的一端是进进油口,另一端是冒油孔。进进油口一侧的涡杆泵由泵壳正中间的促进电动机迅速促进。电动机载荷地安裝在泵人体,涡杆装在电动机的凹型槽中。
油泵出油出入口有一本商品,在汽车高压油泵不工作中里时阻止成品油倒流回柴油油箱,以保持发动机待机后的成品油压力,有益于再度运作。出油出入口的油压缓冲器是用以降低出油出入口的汽压脉动饮料和运作噪声。这类油泵的比较大油阀压力可以做到0.45MPa以上。